Ordem de entrada das danças:
1º LARANJA
2º VERMELHA
3º AMARELA
4º PRETA
5º AZUL
2º VERMELHA
3º AMARELA
4º PRETA
5º AZUL
| TABELA DE JOGOS | |||
| 1 | AMARELA | X | VERMELHO |
| 2 | AZUL | X | PRETA |
| 3 | LARANJA | X | VENC. 01 |
| 4 | PERD. 01 | X | PERD. 02 |
| 5 | VENC. 02 | X | VENC. 03 |
| 6 | PERD. 03 | X | PERD. 05 |
| O 4º colocado será aquele que nos jogos 4 ou 6 foi perdedor do campeão da repescagem (jg7) | |||
| 7 | VENC. 04 | X | VENC. 06 |
| Perd. 07 será o 3º Colocado | |||
| 8 | VENC.05 | X | VENC. 07 |
| Decidem o 1º e 2º lugar | |||
| * | VENC.05 | X | VENC. 07 |
| * Caso o Venc. 07 vença, haverá nova partida para a decisão | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário